
CARTAZ

PROGRAMA
CURSOS PRÉ-CONGRESSO
Curso pré-congresso 29 NOVEMBRO | 08.30h | 12.30h | Salas C e D
SAVIC Consultório

Curso pré-congresso 29 NOVEMBRO | 09.00h | 12.30h | Sala A
Curso de ECG: eletrocardiografia e integração com a Clínica

Curso pré-congresso 29 NOVEMBRO | 09.00h | 12.30h | Sala B
Ecocardiografia na Urgência

INSCRIÇÕES
POSTERS
Posters com apresentação em sala
- Os posters serão apresentados em sala, em data e horário devidamente identificados no programa, solicitando que possa conferir o horário da sua apresentação abaixo.
- O autor apresentador deverá elaborar a sua apresentação em formato PowerPoint, utilizando o template disponível aqui, não sendo necessária a impressão do poster.
- Cada poster deverá ser apresentado até ao máximo de 3 slides.
- Cada apresentação tem uma duração total de 3 minutos.
- Não é necessário o envio prévio da sua apresentação. A entrega do ficheiro deverá ser feita diretamente na slide desk, disponibilizada no local do congresso, até 2 horas antes da sua apresentação.
- Pelo menos um dos autores terá de estar presente e inscrito nas Jornadas, de forma a assegurar a apresentação do poster. Relembramos que o registo que efetuou como autor aquando da submissão do abstract não invalida a inscrição nas Jornadas.
- Será atribuído um prémio ao melhor poster, no valor de 2500€. A divulgação do vencedor do prémio será efetuada na sessão de encerramento das Jornadas, a realizar no dia 30 de Novembro de 2019, onde pelo menos um dos autores terá de estar presente, sob pena de não receber o valor atribuído.
29 Novembro 2019 | 16.00h – 16.30h
PO 4 | REABILITAÇÃO NA PESSOA TRANSPLANTADA CARDÍACA – GANHOS EM SAÚDE |
PO 5 | A MULTIMORBILIDADE CARDIOVASCULAR ASSOCIADA À HIPERTENSÃO ARTERIAL: UMA ANÁLISE EM COORTE HISTÓRICA NA REGIÃO CENTRO DE PORTUGAL |
PO 6 | UMA IMAGEM VALE MAIS QUE MIL PALAVRAS |
PO 7 | A REALIDADE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NUMA USF |
PO 8 | PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA DE FASE I: NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AVANÇADA |
PO 9 | RECONHECIMENTO DE SINTOMAS NA PESSOA COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA MELHORA COMPORTAMENTOS DE AUTOCUIDADO |
PO 10 | PROMOÇÃO DA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES |
PO 11 | RADIOPROTEÇÃO NA ÁREA DA CARDIOLOGIA DE INTERVENÇÃO: COLOCAÇÃO DE PACEMAKER |
PO 12 | IMPACT OF OCCULT RENAL IMPAIRMENT IN LONG-TERM SURVIVAL OF PATIENTS UNDERGOING ISOLATED CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING SURGERY: A PROPENSITY-SCORE MATCHED ANALYSIS |
PO 13 | SÍNDROME METABÓLICA EM DOENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA: IMPACTO NA SOBREVIDA A LONGO PRAZO |
30 Novembro 2019 | 10.45h – 11.15h
PO 14 | TRIPLE VALVE SURGERY: IS MITRAL VALVE REPAIR BETTER THAN REPLACEMENT? |
PO 15 | DISSEÇÃO CORONÁRIA ESPONTÂNEA, UMA ENTIDADE MAIS PREVALENTE OU PARA A QUAL SE ESTÁ MAIS ALERTA? |
PO 16 | DIGOXIN IN PATIENTS WITH ADVANCED HEART FAILURE AND SINUS RHYTHM – IS THERE ANY BENEFIT? |
PO 17 | IMPACTO ECONÓMICO DO USO DE EVOLOCUMAB EM ENSAIOS CLÍNICOS |
PO 18 | MINOCA – UM DIAGNÓSTICO EM CONSTRUÇÃO |
PO 19 | CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA APICAL ASSOCIADA À ESTENOSE SEVERA DE VÁLVULA AÓRTICA BICÚSPIDE: DIAGNÓSTICO NO LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA |
PO 20 | SÍNCOPES DE REPETIÇÃO – QUANDO A EVIDÊNCIA SE CONFIRMA |
PO 21 | ADESÃO À TERAPÊUTICA EM PESSOAS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA |
PO 23 | TELEMONITORIZAÇÃO DO UTENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA |
PO 24 | PADRÃO DE BRUGADA EM IDADE GERIÁTRICA – QUANDO TUDO APONTA PARA UMA FENOCÓPIA, FICAMO-NOS POR AQUI? |
Para qualquer questão adicional queira por favor contactar-nos.
Com os melhores cumprimentos,
Agência Oficial | FactorChave
T. 214 307 740
E. raquel.carvalho@factorchave.pt